新都区 六月份建筑材料市场价格
| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 产地 | 单位 | 含税市场综合价(元) | 不含税市场综合价(元) |
| HPB300高线 | Φ6.5 | 各地综合 | t | 3868.00 | 3317.58 |
| HPB300高线 | Φ8-12 | 各地综合 | t | 3877.00 | 3325.30 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ14-16 | 各地综合 | t | 4118.00 | 3532.01 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ18-25 | 各地综合 | t | 4093.00 | 3510.57 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ28-32 | 各地综合 | t | 4163.00 | 3570.60 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ36-40 | 各地综合 | t | 4193.00 | 3596.34 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ6.5 | 各地综合 | t | 4212.00 | 3612.63 |
| HRB400螺纹钢筋 | Φ8-12 | 各地综合 | t | 4155.00 | 3563.74 |
| 冷轧带肋钢筋 | CRB550mpa Φb ( 6mm--11mm) | 各地综合 | t | 4134.00 | 3545.73 |
| 冷轧带肋钢筋 | CRB650mpa Φb 5mm | 各地综合 | t | 4170.00 | 3576.61 |
| 原木 | 等内材综合 | 外地 | m3 | 1600.00 | 1372.32 |
| 锯材 | 一等材 | 外地 | m3 | 2050.00 | 1758.29 |
| 锯材 | 二等材 | 外地 | m3 | 1900.00 | 1629.63 |
| 白水泥 | 二级白度 | 广汉 | t | 640.00 | 548.93 |
| 普通水泥 | 大厂P.C32.5R袋 | 各地综合 | t | 370.00 | 317.35 |
| 普通水泥 | 大厂P.C32.5R散 | 各地综合 | t | 350.00 | 300.20 |
| 普通水泥 | 大厂P.O42.5R袋 | 各地综合 | t | 410.00 | 351.66 |
| 普通水泥 | 大厂P.O42.5R散 | 各地综合 | t | 390.00 | 334.50 |
| 页岩标砖 | 240×115×53mm | 新都 | 千匹 | 540.00 | 524.61 |
| 页岩非承重空心砖 | 综合 | 新都 | m3 | 190.00 | 184.58 |
| 页岩矩形多孔砖 | 200×90×115 | 新都 | 千匹 | 690.00 | 670.33 |
| 页岩矩形多孔砖 | 240×180×115 | 新都 | 千匹 | 1060.00 | 1029.79 |
| 页岩配砖 | 200(180)×115×53mm | 新都 | 千匹 | 540.00 | 524.61 |
| 豆石 | 0.5--1cm | 广汉 | m3 | 125.00 | 121.44 |
| 豆石 | 0.5--2cm | 广汉 | m3 | 123.00 | 119.49 |
| 过筛细砂 | 人工过筛(综合) | 新都 | m3 | 155.00 | 150.58 |
| 过筛中砂 | 人工过筛(综合) | 新都 | m3 | 155.00 | 150.58 |
| 机制砂 | 广汉 | m3 | 130.00 | 126.29 | |
| 连砂(槽)石 | 综合 | 广汉 | m3 | 90.00 | 87.43 |
| 毛石 | 20--40cm | 广汉 | m3 | 116.00 | 112.69 |
| 毛石 | 5--20cm | 广汉 | m3 | 118.00 | 114.64 |
| 生石灰块 | 熟料 | 彭州 | t | 420.00 | 408.03 |
| 石灰粉 | 包装为每袋50kg | 彭州 | t | 615.00 | 597.47 |
| 碎石 | 0.5--1cm | 广汉 | m3 | 125.00 | 121.44 |
| 碎石 | 0.5--4cm | 广汉 | m3 | 123.00 | 119.49 |
| 碎石 | 1--3cm | 广汉 | m3 | 130.00 | 126.29 |
| 碎石 | 5--10cm | 广汉 | m3 | 123.00 | 119.49 |
| 细砂 | 天然河砂(综合) | 新都 | m3 | 145.00 | 140.87 |
| 元石 | 0.5--4cm | 广汉 | m3 | 120.00 | 116.58 |
| 元石 | 2--4cm | 广汉 | m3 | 118.00 | 114.64 |
| 元石 | 2--5cm | 广汉 | m3 | 119.00 | 115.61 |
| 元石 | 2--8cm | 广汉 | m3 | 115.00 | 111.72 |
| 元石 | 8cm以上 | 广汉 | m3 | 111.00 | 107.84 |
| 中砂 | 天然河砂(综合) | 新都 | m3 | 145.00 | 140.87 |
| 改性石油沥青 | SBS | 外地 | t | 4500.00 | 3859.65 |
| 石油沥青 | AH-70 | 外地 | t | 3600.00 | 3087.72 |
| 国栋镀膜中空玻璃 | 5+9+5 | 双流 | m2 | 185.00 | 158.67 |
| 电 | 基建施工 | 新都 | 度 | 1.15 | 0.99 |
| 水 | 基建施工 | 新都 | t | 5.20 | 5.05 |
| 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 产地 | 单位 | 信息价(元) | 不含税信息价(元) |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC25 | 新都 | m3 | 390.00 | 378.88 |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC20 | 新都 | m3 | 380.00 | 369.17 |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC30 | 新都 | m3 | 400.00 | 388.60 |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC40 | 新都 | m3 | 430.00 | 417.74 |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC35 | 新都 | m3 | 415.00 | 403.17 |
| 普通商品混凝土 | 碎石最大粒径20mmC45 | 新都 | m3 | 445.00 | 432.32 |
| 干混砌筑砂浆 | M5 | 新都 | t | 305.00 | 296.31 |
| 干混砌筑砂浆 | M7.5 | 新都 | t | 311.00 | 302.14 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M5 | 新都 | m3 | 431.00 | 418.72 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M7.5 | 新都 | m3 | 437.00 | 424.55 |
| 干混抹灰砂浆 | M5 | 新都 | t | 331.00 | 321.57 |
| 干混抹灰砂浆 | M10 | 新都 | t | 351.00 | 341.00 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M5 | 新都 | m3 | 455.00 | 442.03 |
| 湿拌抹灰砂浆 | M10 | 新都 | m3 | 465.00 | 451.75 |
| 干混地面砂浆 | M15 | 新都 | t | 340.00 | 330.31 |
| 湿拌地面砂浆 | M15 | 新都 | m3 | 465.00 | 451.75 |
| 干混地面砂浆 | M20 | 新都 | t | 353.00 | 342.94 |
| 湿拌地面砂浆 | M20 | 新都 | M3 | 486.00 | 472.15 |
| 干混砌筑砂浆 | M10 | 新都 | t | 321.00 | 311.85 |
| 湿拌砌筑砂浆 | M10 | 新都 | m3 | 444.00 | 431.35 |


