四川奥星建材科技有限公司
| 产品名称 | 规格 | 胎体 | 型号 | 品牌 | 单位 | 单价(元) | 执行标准 |
|
PFS反应粘高分子 湿铺防水卷材 |
1.5mm | P类 | Ⅰ型 | 奥杰能 | m2 | 46 | GB/T23457-2009 |
| Ⅱ型 | 52 | ||||||
| PFS-AX反应粘高分子湿铺防水卷材(耐根穿刺) | 1.5mm | 美国进口强力膜 | Ⅱ型 | 奥杰能 | m2 | 91 | GB/T23457-2009 |
| 预铺/湿铺防水卷材 | 3mm | 聚酯胎 | Ⅰ型 | 奥杰能 | m2 | 41 | GB/T23457-2009 |
| Ⅱ型 | 45 | ||||||
| 预铺/湿铺防水卷材 | 4mm | 聚酯胎 | Ⅰ型 | 奥杰能 | m2 | 47 | GB/T23457-2009 |
| Ⅱ型 | 51 | ||||||
| SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | 聚酯胎 | Ⅰ型 | 奥杰能 | m2 | 38 | GB18242-2008 |
| Ⅱ型 | 42 | ||||||
| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | 聚酯胎 | Ⅰ型 | 奥杰能 | m2 | 41 | GB18242-2008 |
| Ⅱ型 | 46 | ||||||
| 单组分聚氨酯 | 25kg/桶 | —— | Ⅰ型 | 奥杰能 | kg | 25 | GB/T19250-2003 |
| (环保型)防水涂料 | |||||||
| 聚合物水泥 | 20kg/桶 | —— | Ⅱ型 | 奥杰能 | kg | 16 | GB/T23445-2009 |
| (JS)防水涂料 | |||||||
| 聚合物水泥 | 20kg/桶 | —— | Ⅲ型 | 奥杰能 | kg | 12 | GB/T23445-2009 |
| (JS)防水涂料 | |||||||
| 水泥基渗透结晶 | 25kg/袋 | —— | Ⅰ型 | 奥杰能 | kg | 16 | GB18445-2008 |
| 防水涂料 | |||||||
| 双组分聚氨酯 | 54kg/组 | —— | Ⅰ型 | 奥杰能 | kg | 18 | GB/T19250-2003 |
| (环保型)防水涂料 |
技术支持:四川奥星防水工程有限公司 公司总部:成都龙潭总部经济城华泰路
电 话:028-83500999 99号万德大厦C 座19楼
传 真:028-83262899 公司网址:www.axjn.cn
防水专业二级资质 邮 箱:cdaxjn@126.com


