成都市建筑行业主要工种人工成本信息表
| 序号 | 工种 | 日工资(元) | ||||||||||||
| 成都 | 龙泉 | 新都 | 双流 | 都江堰 | 大邑 | 蒲江 | 郫县 | 彭州市 | 崇州市 | 新津县 | 温江县 | 备注 | ||
| 1 | 建筑、装饰工程普工 | 95.00 | 96.00 | 95.00 | 98.00 | 90.00 | 92.00 | 95.00 | 92.00 | 93.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 2 | 木工(模板工) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 141.00 | 130.00 | 137.00 | 136.00 | 132.00 | 132.00 | 136.00 | 136.00 | 138.00 | |
| 3 | 钢筋工 | 130.00 | 128.00 | 125.00 | 129.00 | 120.00 | 124.00 | 129.00 | 121.00 | 123.00 | 125.00 | 124.00 | 126.00 | |
| 4 | 混凝土工 | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 104.00 | 95.00 | 97.00 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
| 5 | 架子工 | 134.00 | 132.00 | 130.00 | 132.00 | 125.00 | 125.00 | 130.00 | 125.00 | 125.00 | 127.00 | 128.00 | 130.00 | |
| 6 | 砌筑工(砖瓦工) | 122.00 | 115.00 | 120.00 | 121.00 | 115.00 | 117.00 | 118.00 | 115.00 | 115.00 | 118.00 | 117.00 | 120.00 | |
| 7 | 抹灰工(一般抹灰) | 116.00 | 110.00 | 115.00 | 114.00 | 106.00 | 111.00 | 113.00 | 110.00 | 108.00 | 110.00 | 112.00 | 113.00 | |
| 8 | 抹灰、镶嵌工 | 123.00 | 116.00 | 120.00 | 122.00 | 115.00 | 117.00 | 116.00 | 115.00 | 115.00 | 118.00 | 116.00 | 120.00 | |
| 9 | 装饰木工 | 158.00 | 143.00 | 155.00 | 156.00 | 140.00 | 145.00 | 150.00 | 137.00 | 140.00 | 145.00 | 146.00 | 152.00 | |
| 10 | 防水工 | 103.00 | 100.00 | 102.00 | 105.00 | 105.00 | 97.00 | 102.00 | 96.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 102.00 | |
| 11 | 油漆工 | 107.00 | 105.00 | 105.00 | 108.00 | 105.00 | 100.00 | 103.00 | 101.00 | 100.00 | 103.00 | 103.00 | 105.00 | |
| 12 | 管工 | 105.00 | 100.00 | 105.00 | 106.00 | 105.00 | 98.00 | 104.00 | 100.00 | 99.00 | 102.00 | 102.00 | 103.00 | |
| 13 | 电工 | 107.00 | 101.00 | 105.00 | 109.00 | 105.00 | 100.00 | 105.00 | 101.00 | 100.00 | 104.00 | 102.00 | 105.00 | |
| 14 | 通风工 | 98.00 | 95.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | 95.00 | 97.00 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
| 15 | 电焊工 | 111.00 | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 104.00 | 108.00 | 103.00 | 103.00 | 106.00 | 105.00 | 108.00 | |
| 16 | 起重工 | 97.00 | 93.00 | 96.00 | 98.00 | 95.00 | 92.00 | 95.00 | 90.00 | 93.00 | 95.00 | 93.00 | 95.00 | |
| 17 | 玻璃工 | 89.00 | 86.00 | 90.00 | 91.00 | 95.00 | 87.00 | 88.00 | 84.00 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 88.00 | |
| 18 | 金属制品安装工 | 92.00 | 90.00 | 90.00 | 94.00 | 95.00 | 89.00 | 90.00 | 86.00 | 89.00 | 90.00 | 89.00 | 90.00 | |


