电子杂志

成都市建筑与装饰工程实物工程量人工单价表

项目 项目名称 工程量计算规则 计量单位 人工单价(元)
成都 新都 双流 都江堰 大邑 蒲江 郫县 彭州市 温江县 备注
一  土石方工程
 01003  人工挖土方 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 18.00 18.60 19.00 18.50 19.00 18.80 18.00 18.60 18.58
 01004  人工挖沟槽、坑土方(深2米以内) 按实际挖方的天然密实体积计算 m3 20.05 21.00 22.50 20.10 21.00 21.30 20.00 22.30 20.83 包括人力(车)运输
二  架子工程
 02001  外架搭拆(单排步距1.2米) 按实际搭设的垂直投影面积计算 9.50 9.50 9.70 8.20 9.40 9.50 9.30 9.40 9.49
 02003  外架搭拆(双排步距1.2米) 按实际搭设的垂直投影面积计算 12.50 12.50 12.60 9.20 12.20 12.50 12.00 12.50 12.40
 02005  里架搭拆 按实际搭设的垂直投影面积计算 5.60 5.70 5.93 5.40 5.70 5.80 5.20 5.85 5.60
 02006  满堂架搭拆 按搭设的水平投影面积计算 7.00 7.00 7.10 6.20 6.90 6.90 7.00 6.90 6.96
三  砌体工程
3.1  砌砖工程
 03001  砖基础砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 149.00 138.00 142.00 118.00 133.00 135.00 131.00 128.00 137.00
 03002  砖墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 149.00 138.00 142.00 118.00 133.00 135.00 130.00 128.00 138.00
 03005  砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 149.00 138.00 142.00 118.00 133.00 135.00 130.00 128.00 137.00
 03006  空心砌块墙砌筑 按实际砌筑体积计算 m3 149.00 138.00 142.00 118.00 133.00 135.00 130.00 128.00 136.00
 03010  半成品隔墙安装 按实际安装面积计算 24.00 23.00 24.30 22.00 23.00 24.00 23.00 23.50 23.50
3.3  屋面工程
 03021  轻质混凝土保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 61.00 61.00 62.50 60.00 61.00 61.50 61.00 61.50 61.00
 03022  聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 127.00 128.00 131.00 129.00 129.00 130.00 125.00 130.00 128.00
 03023  膨胀珍珠岩保温层 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 m3 61.00 61.00 63.00 61.50 61.50 62.50 60.00 63.50 61.50
四  模板工程
4.1  现浇混凝土及钢筋混凝土构件
 04001  基础(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 21.00 21.00 21.80 19.20 21.50 21.50 21.00 22.00 21.00
 04002  基础(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 21.00 21.00 21.00 19.20 21.50 21.50 21.00 21.50 21.00
 04003  矩形柱、构造柱(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 24.00 22.00 23.00 20.10 23.50 22.30 22.00 22.30 23.00
 04004  矩形柱、构造柱(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 26.00 24.00 24.00 21.00 24.50 25.00 24.00 24.00 24.00
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 人工单价(元)
成都 新都 双流 都江堰 大邑 蒲江 郫县 彭州市 温江县 备注
 04006  矩形梁(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 26.00 24.00 25.50 20.90 24.50 25.00 24.00 24.30 24.50
 04007  矩形梁(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 23.00 22.00 23.40 19.50 22.50 22.00 22.00 22.00 22.50
 04010  直形墙(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 21.00 21.00 21.00 19.80 21.00 22.00 22.00 21.00 21.00
 04011  直形墙(大型钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 23.00 21.00 23.00 18.90 22.50 22.00 21.00 22.00 22.50
 04012  直形墙(木模) 按模板与混凝土接触面积计算 23.00 21.00 21.00 19.20 22.50 22.00 21.00 22.00 22.50
 04015  有梁板、无梁板、平板(钢模) 按模板与混凝土接触面积计算 21.00 21.00 20.80 19.00 20.50 20.50 21.00 20.30 20.80
 04016  有梁板、无梁板、平板(复合模板) 按模板与混凝土接触面积计算 23.00 21.50 22.00 19.10 22.50 22.00 21.00 21.50 22.00
4.2  预制混凝土及钢筋混凝土构件
 04023  桩、矩形柱、矩形梁 按模板与混凝土接触面积计算 20.50 20.50 21.04 19.50 20.00 20.50 20.00 20.50 20.40
五  钢筋工程
 05001  现浇混凝土钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 485.00 470.00 471.00 435.00 465.00 465.00 470.00 465.00 470.00
 05002  预制构件钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 435.00 430.00 438.00 393.00 429.00 432.00 430.00 430.00 432.00
 05005  先张法预应力钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 435.00 430.00 438.00 350.00 429.00 432.00 430.00 430.00 432.00
 05006  后张法预应力钢筋 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 t 435.00 430.00 438.00 401.00 429.00 432.00 430.00 430.00 432.00
六  混凝土工程
6.1  现浇混凝土工程
 06002  带形、独立基础 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 28.20 25.00 29.00 30.00 29.00 29.00 混凝土工程人工单价为商品混凝土泵送到位后的浇捣、养护费用
 06005  按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 21.00 27.00 29.00 30.00 29.00 29.00
 06006  按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 21.50 27.00 29.00 30.00 29.00 29.00
 06007  板(有梁板、无梁板、平板) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 21.40 27.00 29.00 30.00 29.00 29.00
 06008  按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 25.00 27.00 29.00 30.00 29.00 29.00
 06013  地面、道路 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 40.00 38.00 34.00 22.00 27.00 32.00 38.00 39.00 38.50
 06016  基础商品砼浇捣(泵送) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 28.20 25.00 30.00 30.00 29.00 29.00
 06017  主体结构商品砼浇捣(泵送) 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 30.00 28.00 29.00 23.50 27.50 30.00 30.00 29.00 29.00
6.2  预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 人工单价(元)
成都 新都 双流 都江堰 大邑 蒲江 郫县 彭州市 温江县 备注
 06022  桩、柱、梁 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) m3 43.00 43.00 45.00 45.00 44.00 45.00 43.00 45.50 44.00
七  防水工程
 07001  卷材防水层(平面) 按实铺面积以平方米计算 6.00 6.00 6.30 5.60 5.90 6.00 6.00 6.20 6.00
 07002  卷材防水层(立面) 按实铺面积以平方米计算 7.50 7.00 7.50 7.00 7.20 7.50 7.00 7.70 7.40
 07003  涂膜防水层(平面) 按实涂防水层面积计算 4.00 4.00 4.10 3.80 3.90 4.00 4.00 4.20 4.00
 07004  涂膜防水层(立面) 按实涂防水层面积计算 4.60 4.50 4.60 4.10 4.50 4.60 5.00 4.75 4.50
 07005  涂料防水层(平面) 按实涂防水层面积计算 4.50 4.30 4.40 4.10 4.40 4.50 5.00 4.50 4.40
 07006  涂料防水层(立面) 按实涂防水层面积计算 5.00 5.00 5.10 4.50 4.80 5.00 5.00 5.10 5.00
八  抹灰工程
8.1  整体面层
 08001  内墙面一般抹灰 按实际抹灰面积计算 8.00 8.00 8.05 7.20 7.80 8.00 8.00 8.00 7.98
 08002  外墙面一般抹灰(嵌条) 按实际抹灰面积计算 20.00 19.00 20.07 17.90 19.00 20.00 19.00 19.50 19.50
 08003  天棚一般抹灰 按实际抹灰面积计算 10.00 10.00 10.10 9.20 9.60 10.30 10.00 10.30 9.80
 08011  水泥砂浆楼地面 按实际抹灰面积计算 8.00 8.00 7.80 7.20 7.80 8.00 7.50 8.20 7.80
8.2  块料面层
 08017  贴瓷砖墙面(瓷砖规格152mm×152mm) 按实际粘贴面积计算 20.00 20.00 20.00 18.10 19.00 20.00 19.00 20.00 19.50
 08018  内墙贴面砖(面砖规格300mm×200mm) 按实际粘贴面积计算 20.00 20.00 19.50 18.00 19.00 19.50 19.00 20.00 19.50
 08019  外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm) 按实际粘贴面积计算 39.00 38.00 38.00 35.00 37.80 38.00 37.50 39.00 38.00
 08021  挂贴天然石材墙面(石材规格600mm×300mm) 按实际粘贴面积计算 56.00 55.00 56.00 50.10 52.00 56.00 55.00 54.00 55.00
 08023  干挂天然石材墙面 按实际粘贴面积计算 56.00 55.00 56.00 50.00 53.80 55.00 55.00 55.00 55.00
 08026  贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm×600mm) 按实际粘贴面积计算 20.00 20.00 21.00 19.00 19.00 20.00 19.00 20.00 19.80
 08029  贴天然石材楼地面(石材规格600mm×600mm) 按实际粘贴面积计算 27.00 26.00 27.00 25.00 25.50 27.00 27.00 26.30 26.50
 08030  贴天然石材楼地面(石材规格800mm×800mm) 按实际粘贴面积计算 29.00 28.00 28.00 26.50 27.40 28.00 27.00 28.00 28.00
九  木作与木装修工程
9.1  门窗工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 人工单价(元)
成都 新都 双流 都江堰 大邑 蒲江 郫县 彭州市 温江县 备注
 09001  木门制作安装 按门窗洞口面积计算 81.00 81.00 82.00 81.00 80.50 81.50 81.00 82.10 81.00
 09002  木窗制作安装 按门窗洞口面积计算 81.00 81.00 83.00 80.00 81.00 83.00 82.00 83.10 81.00
9.2  楼地面工程
 09007  龙骨上铺硬木企口地板 按实际铺贴面积计算 27.00 25.00 24.30 13.80 20.00 23.50 24.00 23.50 25.00
 09009  成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) 按实际铺贴面积计算 12.00 11.00 11.00 8.20 11.30 11.50 11.00 11.00 11.20
 09011  成品木踢脚板安装 按实际安装长度计算 m 8.00 4.00 4.50 3.90 3.90 4.60 3.50 4.50 6.90
9.3  墙柱面工程
 09012  隔墙木龙骨制作安装 按垂直投影面积计算 9.00 7.50 7.80 7.20 7.40 7.80 7.50 7.85 8.00
 09014  隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 11.50 10.00 10.50 5.20 10.50 10.00 8.00 10.50 10.50
 09016  贴装饰板面 按实际铺贴面积计算 11.50 10.00 11.00 8.20 10.50 10.50 9.00 10.50 10.50
9.4  天棚工程
 09018  天棚木龙骨制作安装 按主墙间净空面积计算 11.00 11.00 11.50 10.50 10.80 11.20 11.00 11.20 11.00
 09019  天棚U型轻钢龙骨 按主墙间净空面积计算 16.50 15.00 15.04 11.20 15.20 15.60 15.00 14.00 15.20
 09020  天棚T型铝合金龙骨 按主墙间净空面积计算 15.30 14.00 14.50 8.50 14.00 14.00 12.00 13.50 14.90
 09021  天棚龙骨上铺贴胶合板面层 按实际铺贴面积计算 15.30 14.00 16.00 10.00 14.00 14.00 12.00 13.50 14.60
 09022  天棚纸面石膏板面层 按实际铺贴面积计算 11.50 10.50 12.00 8.00 10.90 11.00 10.00 10.60 11.00
 09023  天棚矿棉板面层 按实际铺贴面积计算 11.50 10.50 11.00 5.00 10.90 11.00 10.00 10.60 11.00
 09024  天棚铝塑板面层 按实际铺贴面积计算 21.00 19.00 19.80 17.00 19.70 20.00 19.00 19.50 19.80
 09025  铝质扣板面层 按实际铺贴面积计算 10.00 8.00 9.30 8.10 8.10 9.30 8.50 9.30 9.00
9.5  窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程
 09028  成品木质装饰板条安装 按实际安装长度计算 m 5.70 3.00 5.30 2.80 3.10 3.50 3.00 3.20 5.20
 09029  成品木质装饰线条安装 按实际安装长度计算 m 5.70 3.00 5.30 2.80 3.10 3.50 3.00 3.20 5.20
 09031  成品硬木扶手安装 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 m 16.50 8.00 15.00 7.10 8.00 8.20 7.00 8.50 15.20
 09033  成品木栏杆安装 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 30.08 13.00 25.00 11.20 13.70 13.80 13.00 13.30 29.20
9.6  木结构工程
项目编码 项目名称 工程量计算规则 计量单位 人工单价(元)
成都 新都 双流 都江堰 大邑 蒲江 郫县 彭州市 温江县 备注
 09035  方木人字屋架制作安装(跨度在6m以内) 按实际安装榀数计算 182.00 182.00 183.00 180.00 179.00 181.00 181.00 182.00 181.00
 09037  方木柱制作安装 按实际竣工材积计算 m3 412.00 395.00 396.00 360.00 387.00 395.00 390.00 395.00 396.00
 09039  方木梁制作安装 按实际竣工材积计算 m3 471.00 455.00 452.00 420.00 445.00 453.00 450.00 445.00 457.00
 09041  方檀木制作安装 按实际竣工材积计算 m3 131.00 132.00 137.00 131.00 130.00 133.00 130.00 133.00 131.00
十  油漆工程
 10003  木门窗刷调和漆二遍 按单面洞口面积计算 14.00 13.00 11.00 8.80 13.00 13.00 14.00 13.30 13.50
 10004  木门窗刷清漆三遍 按单面洞口面积计算 21.00 19.00 18.00 9.10 17.00 18.00 17.50 17.50 19.50
 10010  木隔断刷调和漆二遍 按实际刷漆面积计算 12.00 12.00 11.80 8.95 11.50 12.00 12.00 12.20 11.80
 10011  木隔断刷清漆三遍 按实际刷漆面积计算 13.00 13.00 13.00 9.30 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00
 10020  内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 按实际刷漆面积计算 14.00 13.00 13.00 8.20 13.00 13.00 14.00 13.00 13.80
 10022  天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) 按实际刷漆面积计算 13.00 13.00 13.00 9.10 12.50 13.00 13.00 12.00 12.90
 10023  钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍 按单面洞口面积计算 13.50 12.00 14.00 8.50 12.50 12.50 14.00 12.50 13.00
十一  玻璃工程
 11001  木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) 按实际安装玻璃面积计算 12.50 12.00 11.60 9.80 11.70 11.50 11.00 11.50 11.90
 11002  木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) 按实际安装玻璃面积计算 12.50 12.00 11.60 10.50 11.70 11.80 11.00 11.50 12.00
 11005  金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) 按实际安装玻璃面积计算 12.50 12.00 11.60 10.00 11.70 11.80 11.00 11.50 11.80
 11006  金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) 按实际安装玻璃面积计算 12.50 12.00 12.00 10.50 11.70 11.80 11.00 11.50 12.00
十二  金属制品制作及安装工程
12.1  金属制品及构件
 12015  铝合金门制安(平开门) 按门窗框、扇外围面积计算 31.00 32.00 35.50 32.00 31.00 33.00 32.00 34.00 32.00
 12016  铝合金门制安(推拉门) 按门窗框、扇外围面积计算 29.00 30.00 32.70 31.00 29.00 31.00 29.00 31.50 30.00
 12017  铝合金窗制安 按门窗框、扇外围面积计算 36.00 37.00 38.60 36.50 35.00 37.00 35.00 37.50 36.00
 12018  塑钢门制安(平开门) 按门窗框、扇外围面积计算 41.00 42.00 42.80 39.50 31.00 40.50 38.00 40.60 40.50
 12019  塑钢门制安(推拉门) 按门窗框、扇外围面积计算 31.00 32.00 32.00 33.20 31.00 33.00 29.00 33.30 31.50
 12020  塑钢窗制安 按门窗框、扇外围面积计算 31.00 31.00 32.30 31.10 31.00 32.00 29.00 33.00 31.00
 12021  铝塑板幕墙 按实作面积计算 59.00 53.00 57.00 46.00 53.00 61.00 50.00 53.00 56.50